| Genset Model | Standby power | Rated power | Engine | Stamford | ||
| kva | kw | kva | kw | Model | Model | |
| HFC19 | 19 | 15 | 17.5 | 14 | 4B3.9G1 | |
| HFC27 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | PI144F |
| HFC27 | 30 | 24 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | PI144F |
| HFC40 | 40 | 33 | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G1 | PI144J |
| HFC40 | 40 | 33 | 37.5 | 30 | 4BT3.9-G2 | PI144J |
| HFC50 | 50 | 40 | 45 | 36 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D |
| HFC55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4BTA3.9-G2 | UCI224D |
| HFC70 | 70 | 55 | 62.5 | 50 | 4BTA3.9-G2 | UCI224F |
| HFC78 | 78 | 62 | 70 | 56 | 6BT5.9-G1 | UCI224F |
| HFC88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 6BT5.9-G1 | UCI224G |
| HFC100 | 100 | 80 | 90 | 72 | 6BT5.9-G1 | UCI274C |
| HFC110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 6BT5.9-G2 | UCI274C |
| HFC115 | 115 | 92 | 105 | 84 | 6BTA5.9-G2 | UCI274D |
| HFC138 | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274D |
| HFC150 | 150 | 120 | 137.5 | 110 | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E |
| HFC163 | 163 | 130 | 150 | 120 | 6CTA8.3G2 | UCI274F |
Name: Ms.Tracy
Tel:+86-591-86059435
Email:sales@hfipower.com
Add:No.8 Daoshi shan Road, Chenmen Town Cangshan area, Fuzhou, Fujian, China