O K

Home > Products > Perkins Series Generating Set > UK PERKINS Genset (350-2500KVA)

  • UK PERKINS Genset (350-2500KVA)
  • UK PERKINS Genset (350-2500KVA)
  • UK PERKINS Genset (350-2500KVA)
  • UK PERKINS Genset (350-2500KVA)
UK PERKINS Genset (350-2500KVA) UK PERKINS Genset (350-2500KVA) UK PERKINS Genset (350-2500KVA) UK PERKINS Genset (350-2500KVA)

UK PERKINS Genset (350-2500KVA)

  • Product Item : HFP350-HFP2500
  • Engine:UK PERKINS
  • Alternator: Stamford
  • Control Module: COMAP AMF20
  • Breaker: Delixi
  • Product description : PERKINS
  • Order online
 
Genset Model Standby power Prime power UK Perkins Stamford
kva kw kva kw Model Model
HF-P400 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 HCI444E
HF-P450 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 HCI444F
HF-P500 500 400 450 360 2506A-E15TAG1 HCI544C
HF-P550 550 440 500 400 2506A-E15TAG2 HCI544D
HF-P625 625 500 550 440 2806C-E18TAG1A HCI544E
HF-P690 690 552 625 500 2806A-E18TAG2 HCI544F-S
HF-P725 725 580 650 520 2806A-E18TAG2 HCI544F
HF-P800 800 640 725 580 4006-23TAG2A LVI634B
HF-P900 900 720 800 640 4006-23TAG3A LVI634C
HF-P1000 1000 800 900 720 4008TAG2A LVI634D
HF-P1100 1100 880 1000 800 4008TAG2A LVI634E
HF-P1375 1375 1100 1250 1000 4012-46TWG2A LVI634G
HF-P1500 1500 1200 1375 1100 4012-46TWG3A PI734B
HF-P1650 1650 1320 1500 1200 4012-46TAG2A PI734C
HF-P1850 1850 1480 1688 1350 4012-46TAG3A PI734D
HF-P1850 1850 1480 1688 1350 4016TWG2 PI734D
HF-P2000 2000 1600 1813 1450 4016TAG2A PI734E
HF-P2200 2200 1760 2000 1600 4016TAG2A PI734F
HF-P2250 2250 1800 2050 1640 4016TAG2A PI734F
HF-P2500 2500 2000 2250 1800 4016-61TRG3 ***
Scan the qr codeClose